データの偶数/商品 | 防犯APデータランク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防犯AP会員加盟店募集枠 | 全国エリア | 人口(万) | A | B | C | D | E | 総計 | |||
3社 | 北海道 | 565 | |||||||||
2社 | 青森 | 145 | |||||||||
1社 | 宮城 | 237 | |||||||||
1社 | 岩手 | 140 | |||||||||
2社 | 秋田 | 118 | |||||||||
1社 | 山形 | 123 | |||||||||
2社 | 福島 | 211 | |||||||||
2社 | 茨城 | 300 | |||||||||
2社 | 栃木 | 201 | |||||||||
2社 | 群馬 | 203 | |||||||||
3社 | 埼玉 | 703 | |||||||||
3社 | 千葉 | 603 | |||||||||
5社 | 東京 | 1237 | |||||||||
3社 | 神奈川 | 869 | |||||||||
2社 | 新潟 | 245 | |||||||||
1社 | 富山 | 111 | |||||||||
2社 | 石川 | 118 | |||||||||
2社 | 福井 | 83 | |||||||||
1社 | 山梨 | 98 | |||||||||
3社 | 長野 | 221 | |||||||||
2社 | 岐阜 | 211 | |||||||||
3社 | 静岡 | 380 | |||||||||
5社 | 愛知 | 716 | |||||||||
2社 | 三重 | 186 | |||||||||
2社 | 滋賀 | 136 | |||||||||
3社 | 京都 | 264 | |||||||||
5社 | 大阪 | 883 | |||||||||
3社 | 兵庫 | 659 | |||||||||
2社 | 奈良 | 143 | |||||||||
1社 | 和歌山 | 105 | |||||||||
1社 | 鳥取 | 61 | |||||||||
1社 | 島根 | 75 | |||||||||
2社 | 岡山 | 195 | |||||||||
3社 | 広島 | 288 | |||||||||
1社 | 山口 | 151 | |||||||||
1社 | 徳島 | 81 | |||||||||
1社 | 香川 | 102 | |||||||||
2社 | 愛媛 | 146 | |||||||||
1社 | 高知 | 80 | |||||||||
5社 | 福岡 | 505 | |||||||||
1社 | 佐賀 | 97 | |||||||||
2社 | 長崎 | 150 | |||||||||
2社 | 熊本 | 185 | |||||||||
1社 | 大分 | 121 | |||||||||
1社 | 宮崎 | 116 | |||||||||
2社 | 鹿児島 | 177 | |||||||||
2社 | 沖縄 | 135 | |||||||||
総計 100社 |